SPA Laswim China Schwimmbad Tiefbett-Sandfilter Wl-Ddg
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | WL-DDG |
Passend für | Aufblasbarer Pool, Spa-Pool, Gewerbepool, Spielbecken |
Typ | Sandfilter |
Installation | Top-Mount |
Rohrgröße | 1,5 Zoll |
Filterbereich | 0,13 bis 0,64 Quadratmeter |
Design-Flow | 4,5~19,2 Kubikmeter/h |
0,4–0,8 mm Sandgewicht | 120~590kg |
Tankdurchmesser | 400~900mm |
Tankhöhe | 1300/1500 mm |
Maximale Betriebswassertemperatur | Nicht mehr als 50 Grad Celsius |
Maximaler Arbeitsdruck | 58 psi/4,0 bar/cm2 |
Maximaler Prüfdruck | 86 psi/6,0 bar/cm2 |
Transportpaket | Paket |
Spezifikation | / |
Warenzeichen | LASWIM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8421219990 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungLaswim-Schwimmbadfilter WL-DDG / WL-BDGHohe Qualität und hohe Leistung sind ästhetisch für die Wasseraufbereitung konzipiert. Hochdichte Glasfaser-Sandfilter werden mit der neuesten technischen Technologie hergestellt. Die Verbesserung der Fließfähigkeit sorgt für eine Reinstwasserfiltration. Das Glasfaser-Wicklungsdesign verleiht dem Filter zusätzliche Festigkeit und Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Korrosionsmitteln. Diese Filter sind die empfehlenswerteste Ausrüstung für die Anwendung von Wasser und industrieller Wasseraufbereitung.
ProduktparameterWL-DDG
Modell | Rohrgröße | Filterfläche (m2) | Auslegungsdurchfluss (m3/h) | 0,4–0,8 mm Sandgewicht (kg) | Tankdurchmesser (mm) | Tankhöhe (mm) | ||
Zoll | mm | m³/h | lpm | |||||
WL-DDG13400 | 1.5 | 50 | 0,13 | 4.5 | 75 | 120 | 400 | 1300 |
WL-DDG13450 | 1.5 | 50 | 0,16 | 5.6 | 93 | 150 | 450 | 1300 |
WL-DDG13500 | 1.5 | 50 | 0,2 | 7 | 117 | 185 | 530 | 1300 |
WL-DDG13600 | 1.5 | 50 | 0,32 | 11.2 | 187 | 245 | 630 | 1300 |
WL-DDG13700 | 1.5 | 50 | 0,37 | 13 | 217 | 345 | 700 | 1300 |
WL-DDG15400 | 1.5 | 50 | 0,13 | 3.9 | 65 | 150 | 400 | 1500 |
WL-DDG15450 | 1.5 | 50 | 0,16 | 4.8 | 80 | 195 | 450 | 1500 |
WL-DDG15500 | 1.5 | 50 | 0,2 | 6 | 100 | 240 | 530 | 1500 |
WL-DDG15600 | 1.5 | 50 | 0,32 | 9.6 | 160 | 325 | 630 | 1500 |
WL-DDG15700 | 1.5 | 50 | 0,37 | 11 | 183 | 400 | 700 | 1500 |
WL-DDG15800 | 2 | 63 | 0,5 | 15 | 250 | 500 | 800 | 1500 |
WL-DDG15900 | 2 | 63 | 0,64 | 19.2 | 320 | 590 | 900 | 1500 |
Modell | Rohrgröße | Filterfläche (m2) | Auslegungsdurchfluss (m3/h) | 0,4–0,8 mm Sandgewicht (kg) | Tankdurchmesser (mm) | Tankhöhe (mm) | ||
Zoll | mm | m³/h | lpm | |||||
WL-BDG10400 | 1.5 | 50 | 0,13 | 4.5 | 75 | 110 | 400 | 1160 |
WL-BDG10450 | 1.5 | 50 | 0,16 | 5.6 | 93 | 140 | 450 | 1160 |
WL-BDG10500 | 1.5 | 50 | 0,2 | 7 | 117 | 170 | 500 | 1160 |
WL-BDG10600 | 1.5 | 50 | 0,32 | 11.2 | 187 | 230 | 630 | 1160 |
WL-BDG10700 | 1.5 | 50 | 0,37 | 13 | 217 | 325 | 700 | 1160 |
WL-BDG13400 | 1.5 | 50 | 0,13 | 3.9 | 65 | 140 | 400 | 1360 |
WL-BDG13450 | 1.5 | 50 | 0,16 | 4.8 | 80 | 185 | 450 | 1360 |
WL-BDG13500 | 1.5 | 50 | 0,2 | 6 | 100 | 225 | 500 | 1360 |
WL-BDG13600 | 1.5 | 50 | 0,32 | 9.6 | 160 | 310 | 630 | 1360 |
WL-BDG13700 | 1.5 | 50 | 0,37 | 11 | 183 | 430 | 700 | 1360 |
Unternehmensprofil
Prev: Schwimmbad-Rückwasserwand-Rücklaufanschluss, Pool-Wandrohr-Zubehör
Nächste: Schwimmbadwasserrückführung, Schwimmbadwasserrückführung, Schwimmbadzubehör
Unser Kontakt